RESULTS
Austria Cup Snowboard FS – Overall Ranking (Men)
Season 2025/26
Status: 14.01.2026
| OVERALL MEN | |||||
| RANK | NAME | YB | NAT | FIS CODE | PT |
| 1 | Aurel Aigner | 2009 | AUT | – | 166 |
| 2 | Luke Herbert | 2013 | AUT | – | 165 |
| 3 | Theodor Spritzer | 2011 | AUT | – | 139 |
| 4 | Lorenz Trinker | 2011 | AUT | 9050342 | 138 |
| 5 | Sascha Nunez | 2004 | AUT | 9050291 | 100 |
| 5 | Erik Dovjak | 2004 | AUT | 9050312 | 100 |
| 7 | Pan Oikonomou | 2014 | AUT | – | 87 |
| 8 | Jonas Kröll | 2009 | AUT | – | 82 |
| 9 | Lennox Koenig | 2008 | AUT | 9050326 | 70 |
| 10 | Tom Stemberger | 2011 | AUT | – | 67 |
| 11 | Benjamin Parich | 2007 | AUT | 9050323 | 60 |
| 12 | Jonas Fabian | 2013 | AUT | – | 54 |
| 13 | Klemens Raml | 2009 | AUT | – | 46 |
| 14 | Kilian Gams | 2013 | AUT | – | 38 |
| 14 | Oskar Rüf | 2011 | AUT | 9050343 | 38 |
| 16 | Simon Karrer | 2004 | AUT | – | 34 |
| 17 | Laurin Nigsch | 2011 | AUT | 9050344 | 33 |
| 18 | Tim Tortschanoff | 2010 | AUT | 0 | 28 |
| 19 | Vinzent Ruiz-Willenpart | 2014 | AUT | – | 25 |
| 20 | Alexander Stocker | 2009 | AUT | 0 | 20 |
| 21 | Fabio Kremser | 2004 | AUT | – | 18 |
| 22 | Quirin Schiantarelli | 2010 | AUT | – | 15 |
| 23 | Mathias Minarovic | 2007 | AUT | 9050319 | 12 |
Austria Cup Snowboard FS – Overall Ranking (Women)
Season 2025/26
Status: 14.01.2026
| OVERALL WOMEN | |||||
| RANK | NAME | YB | NAT | FIS CODE | PT |
| 1 | Alma Sailer | 2013 | AUT | – | 204 |
| 2 | Livia Schatzer | 2009 | AUT | 9055129 | 182 |
| 3 | Ilvy Paul | 2009 | AUT | 9055124 | 170 |
| 4 | Mimi Spritzer | 2013 | AUT | – | 50 |
Austria Cup FreeSki FS – Overall Ranking (Men)
Season 2025/26
Status: 14.01.2026
| OVERALL MEN | |||||
| RANK | NAME | YB | NAT | FIS CODE | PT |
| 1 | Markus Winter | 2008 | AUT | 2539463 | 118 |
| 2 | Raphael Natter | 2009 | AUT | 2540293 | 100 |
| 3 | Bernd Hager | 1996 | AUT | – | 86 |
| 4 | Michael Gappmeier | 2013 | AUT | – | 84 |
| 5 | Max Johann Sieberer | 2011 | AUT | 2541105 | 81 |
| 6 | Luca Pichler | 1995 | AUT | – | 74 |
| 7 | Leo Brucic | 2010 | AUT | 2540923 | 60 |
| 7 | Jakob Mühllauer | 2010 | AUT | 254001 | 60 |
| 9 | Moritz Ruech | 2008 | AUT | 2540277 | 58 |
| 10 | Daniel Starr | 2010 | AUT | 2541070 | 56 |
| 11 | Andre Walkner | 2008 | AUT | 2539464 | 52 |
| 12 | Felix Ceschin | 2011 | AUT | 2541899 | 50 |
| 13 | Jonas Fichtinger | 2010 | AUT | 2540348 | 36 |
| 14 | Gregor Panholzer | 2008 | AUT | 2542002 | 35 |
| 15 | Luca Helpferer | 2014 | AUT | – | 34 |
| 16 | Stefan Unterberger | 2010 | AUT | 2541071 | 28 |
| 17 | Manuel Kurz | 2012 | AUT | 2541814 | 23 |
| 18 | Paul Brucic | 2008 | AUT | – | 22 |
| 19 | Armin Schrittwieser | 2010 | AUT | – | 20 |
| 20 | Leo Chytra | 2013 | AUT | – | 18 |
| 21 | Nevio Rainer | 2010 | AUT | – | 16 |
| 22 | Samuel Schwaiger | 2007 | AUT | – | 14 |
| 22 | Lennox Röder | 2012 | AUT | – | 14 |
| 22 | Laurenz Wind | 2011 | AUT | – | 14 |
| 25 | David Kreuzer | 2010 | AUT | – | 11 |
| 26 | Elias Moder | 2013 | AUT | – | 10 |
| 27 | Stefan Wall | 1990 | AUT | – | 9 |
| 28 | Jakob Rest | 1999 | AUT | – | 8 |
| 29 | Fabian Kocher | – | AUT | – | 7 |
| 29 | Jakob Probst | 2013 | AUT | – | 7 |
| 29 | Anslem Schweiger | 2010 | AUT | – | 7 |
| 29 | Samuel Judmaier | 2013 | AUT | – | 7 |
| 33 | Christoph Kontriner | 1997 | AUT | – | 6 |
| 33 | Jay Melerkits | – | AUT | – | 6 |
| 33 | Moritz Almer | 2014 | AUT | – | 6 |
| 33 | Baldur Schütz | 2014 | AUT | – | 6 |
| 37 | Mario Lanner | 2014 | AUT | – | 5 |
| 37 | Martin Stiegel | 2006 | AUT | – | 5 |
| 37 | Tobis Karner | 2012 | AUT | – | 5 |
| 37 | Luka Bugelnig | 2010 | AUT | – | 5 |
| 41 | Robin Dufner | 2005 | AUT | – | 4 |
| 41 | Peter Brucic | 2012 | AUT | – | 4 |
| 41 | Patrick Concha | 1995 | AUT | – | 4 |
| 41 | Jayme Derkits | 2010 | AUT | – | 4 |
| 45 | Moritz Waldner | 2013 | AUT | – | 3 |
| 45 | Martin Radlingmayer | 2010 | AUT | – | 3 |
| 45 | Fabian Zürrer | 1998 | AUT | – | 3 |
| 45 | Matthias Weißhaupt | 2010 | AUT | – | 3 |
| 49 | Robert Bliem | 2009 | AUT | – | 2 |
| 50 | Florian Weißenbacher | 1997 | AUT | – | 1 |
| 50 | Levi Helpferer | 2014 | AUT | – | 1 |
| 50 | Luca Kapferer | 2011 | AUT | – | 1 |
Austria Cup FreeSki FS – Overall Ranking (Women)
Season 2025/26
Status: 14.01.2026
| OVERALL WOMEN | |||||
| RANK | NAME | YB | NAT | FIS CODE | PT |
| 1 | Lisa Danksagmüller | 2004 | AUT | – | 157 |
| 2 | Emma Panholzer | 2006 | AUT | – | 152 |
| 3 | Linda Grabner | 2000 | AUT | – | 65 |